| Bron | Handelspaar | Koop | Verkopen | 24h aantal | 24h aantal USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ECB | EUR/USD | 1.1919 | - | - | - |
| Central Bank of Brazil | EUR/USD | 1.1894 | 1.1896 | - | - |
| Bitstamp | EUR/USD | 1.1858 | 1.1863 | 1,157,315 EUR | $1.372.874 |
| OpenExchangeRates | EUR/USD | 1.1864 | - | - | - |
| Coinbase | EUR/USD | 1.1866 | - | - | - |
CoinYEP Online wereld valuta wisselkoersen. Crypto valuta omzetter. Direct converteert elke valuta in alle andere. Tarieven die door de Europese Centrale Bank
IP Geolocation by IP-API.com
Hulpmiddelen:
Portemonnee
Bitcoin-mijnbouw
Gratis bitcoin
Topaanbiedingen